Keputusan Pemenang (01/01/2002)
|
PEMENANG " TREASURE HUNT " MPSP PADA 7/9/2002 |
|||
|
KEPUTUSAN |
NO. KERETA | NO. STIKER | NAMA PEMENANG |
| JOHAN | WEH 6537 | 14 | MOHD SUHAIMI RAMLI |
| TAY SEONG LIM | |||
| BAKAR HABIBIT | |||
| SHUKRI RAMLI | |||
| NAIB JOHAN | PCM 8738 | 7 | KHAW CHIN POH |
| NG KOOI PONG | |||
| KHOR GUAT CHENG | |||
| AW KEAT CHOON | |||
| KETIGA | PEM 9092 | 6 | WAN THIAM HUAT |
| TAN CHENG PENG | |||
| YEAP SIEW EAN | |||
| TEW MUI HONG | |||
| KEEMPAT | PDF 1819 | 2 | NYAM HOCK MEE |
| KHOO HOCK JIM | |||
| SANTHOK SINGH | |||
| ONG AH ENG | |||
| KELIMA | PFC 69 | 15 | SHUKRI ARSHAD |
| ISMAIL MD DESA | |||
| NAZRI ABDULLAH | |||
| SITI HAJAR | |||
| KEENAM | PFA 29 | 5 | NG LEE KEONG |
| TEOH SHEN FONG | |||
| KETUJUH | PDH 3239 | 8 | LIM CHEEN TEIK |
| LOH AH MENG | |||
| M. RAVEENDARAN | |||
| P.THULASIRAMAN | |||
| KELAPAN | BCU 2753 | 12 | TEOH KIANG HONG |
| ONG BEE LEE | |||
| CHAN JOON LIN | |||
| KONG SOOK CHIN | |||
| KESEMBILAN | PEH 5577 | 16 | KHOR THEAN SENG |
| THE CHEE KEAN | |||
| BOO SEN TEE | |||
| TEOH SAY MOOI | |||
| KESEPULUH | PFE 9080 | 17 | TAN HEONG CHEW |
| TAN CHENG KHANG | |||
| FONG LI CHEN | |||
| ONG LI CHEN | |||


