Bayaran Untuk Kemudahan MBSP
(KMP 391-06) |
Jabatan Perkhidmatan Perbandaran
BIL | KEMUDAHAN | KONSESI (RM) | BIASA (RM) |
1 | Khidmat pengangkutan lori | 100.00 | 200.00 |
2 | Tong sampah ro-ro seunit | 40.00 | 80.00 |
3 | Tong sampah beroda seunit | 5.00 | 10.00 |
4 | Pekerja pembersihan seorang | 20.00 | 40.00 |
Jabatan Khidmat Pengurusan
BIL | KEMUDAHAN | KONSESI (RM) | BIASA (RM) |
5 | Tandas bergerak seunit | 400.00 | 800.00 |
6 | Perkhidmatan lori tangki air | 200.00 | 400.00 |
7 | Perkhidmatan pengangkutan lori | 100.00 | 200.00 |
8 | Tenaga kerja / orang / hari | 20.00 | 40.00 |
Jabatan Landskap
BIL | KEMUDAHAN | KONSESI (RM) | BIASA (RM) | ||
12 | 1/2 lot | 50 hiasan pasu bunga 4 besar & 46 kecil | Kesesuaian untuk pentas 10' panjang | 100.00 | 200.00 |
1 lot | 100 hiasan pasu bunga 8 besar & 92 kecil | Kesesuaian untuk kanopi 20' X 20' | 150.00 | 300.00 | |
2 lot | 200 hiasan pasu bunga 10 besar & 190 kecil | Kesesuaian untuk pentas 40' panjang (cth Dewan DHAB) | 300.00 | 600.00 | |
3 lot | 300 hiasan pasu bunga 12 besar & 288 kecil | Kesesuaian untuk pentas 60' panjang (cth Dewan Kompleks Sukan Bertam) | 400.00 | 800.00 | |
4 lot | 400 hiasan pasu bunga 14 besar & 386 kecil | Kesesuaian untuk pentas 80' panjang (cth Dewan Milenium) | 500.00 | 1000.00 | |
5 lot | 500 hiasan pasu bunga 16 besar & 484 kecil | Kesesuaian untuk pentas 100' panjang | 600.00 | 1200.00 |
- Kadar harga di atas tidaktermasuk bagi perhiasan jalan laluan, pintu masuk, foyer, bilik jamuan, tempat khas dan cajnya akan dikira berdasarkan setiap 1/2 lot yang digunakan.
- Potongan 50% sekiranya pihak penganjur mengangkut dan menyusun sendiri dan caj tambahan sebanyak 20% bagi tiap-tiap hari tambahan.
- Kerosakan pasu & pokok hiasan akan dikenakan caj seperti berikut:
a) | Pasu saiz 12" ke bawah | RM2.00 seunit | RM4.00 sepokok |
b) | Pasu saiz 12" ke 14" | RM4.00 seunit | RM8.00 sepokok |
c) | Pasu saiz 14" ke atas | RM12.00 seunit | RM16.00 sepokok |
d) | Pasu tempayan 15" | RM30.00 seunit | RM40.00 sepokok |